

| 型式 | SV-R10NX | SV-R10NBX |
|---|---|---|
| 装着部/散布場所 | ロータリーマウント/ロータリー前方散布 | |
| 容量 | 100リットル | |
| 散布幅 | 1200~2000mm | |
| 駆動方式 | バッテリー電源によるモーター駆動式 | |
| 寸法 (全幅×奥行×全高) | (695×2ホッパー)×485mm×535mm | |
| 重量 | 12×2kg | |
| 粒状肥料 | 30~190kg/10a | |
| 砂状資材 | 30~190kg/10a | |
| 粉状資材 | 不可 | |
| 微粒剤 | 不可 | 20~140kg/10a |
| キャスター付スタンド | オプション:SSR-1 | |

| 型式 | SV-R10NPX | SV-R10NPBX |
|---|---|---|
| 装着部/散布場所 | ロータリーマウント/ロータリー前方散布 | |
| 容量 | 100リットル | |
| 散布幅 | 1200~2000mm | |
| 駆動方式 | バッテリー電源によるモーター駆動式 | |
| 寸法 (全幅×奥行×全高) | (695×2ホッパー)×485mm×535mm | |
| 重量 | 12×2kg | |
| 粒状肥料 | 30~190kg/10a | |
| 砂状資材 | 30~190kg/10a | |
| 粉状資材 | 不可 | |
| 微粒剤 | 不可 | 20~140kg/10a |
| キャスター付スタンド | オプション:SSR-1 | |


